Blomeyer,Peter - Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Düster,Frank | 1625 | SVG Königsspringer 2 | 0.76 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Leichter,Michael | 1969 | SV Opladen 22 | 0.31 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Birnkott,Manfred | 1832 | Bayer Leverkusen 3 | 0.5 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Morbach,Hans-Peter | 1688 | Turm Leichlingen | - | + |
| 7 | Gast | 2 | Buchmeier,Armin | 1554 | SF Schlebusch 2 | 0.83 | ½ |
| Summe | 2.4 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1829-99 | 1.5 | 2.49 | 27 | - | 1744 | 1½ / 4 | 1817-98 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager