Schmitz,Andreas - Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Witte,Volker | 1557 | SVG Königsspringer 2 | 0.84 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Hegmann,Werner | 1534 | SV Opladen 22 | 0.86 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | Bayer Leverkusen 3 | 0.57 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Borowski,Karl | 1564 | Turm Leichlingen | 0.83 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Burgmer,Hubertus | 1560 | SF Schlebusch 2 | 0.83 | ½ |
| Summe | 3.93 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1838-108 | 3.5 | 4.08 | 27 | 1737 | 1588 | 3½ / 5 | 1851-107 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager