Wirtz,Uwe - Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Lehmann,Enrico | 1525 | SVG Königsspringer 2 | 0.86 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Elsweiler,Karl-Heinz | 1491 | SV Opladen 22 | 0.88 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Schimpf,Rolf | 1724 | Bayer Leverkusen 3 | - | - |
| 6 | Heim | 4 | Jaskolla,Oswald | 1589 | Turm Leichlingen | 0.8 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Arnold,Bodo | 1597 | SF Schlebusch 2 | 0.8 | ½ |
| Summe | 3.34 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1833-105 | 3.0 | 3.22 | 25 | - | 1550 | 3 / 4 | 1794-104 | -39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager