Hatzfeld,Benjamin - Langenfelder Schachfreunde 1933
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Stoltefuss,Rolf | 1838 | BSG Rheinpark 1 | 0.27 | 2 |
| 4 | Gast | 8 | Hajek,Florian | 1775 | Pulheimer SC 1 | 0.35 | 1 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Buchmeier,Armin | 1554 | SF Schlebusch 2 | 0.65 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Vogl,Kai | 1524 | Springer Hitdorf 2 | 0.69 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Hasivar,Gerd | 1633 | BSW Opladen | 0.54 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | Bayer Leverkusen 3 | - | + |
| Summe | 2.5 | 6 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1664- | 0.5 | 0.33 | 8 | - | 1815 | ½ / 2 | 1550-25 | -114 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1664-26 | 3.0 | 1.43 | 8 | - | 1567 | 3 / 3 | 1664-26 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager