Stöhr,Franz-Michael - Schachklub Turm Euskirchen 65
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Regionalliga | |||||||
| 7 | Gast | 8 | Rokitta,Uwe | 1703 | SF Lohmar 1 | 0.51 | ½ |
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 6 | Gast | 6 | Celikaslan,Mehmet | 1368 | SF Köln-Longerich 1 | 0.88 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Wang,Yibo | 1020 | SK Kerpen 2 | 0.99 | 1 |
| 9 | Heim | 6 | Worbs,Jürgen | 1442 | Brühler SK 6 | 0.82 | 1 |
| Summe | 3.2 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1707-4 | 0.5 | 0.46 | 10 | - | 1716 | ½ / 1 | 1690-3 | -17 |
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1707-4 | 3.0 | 2.61 | 15 | - | 1293 | 3 / 3 | 1707-4 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager