Wolfgang,Wilfried - Schachclub Bonn Beuel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Lohmar,Julian | 1629 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.29 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Arndt,Sascha | 1449 | SK Troisdorf 3 | 0.53 | 2 |
| 5 | Gast | 4 | Solbach,Alfons | 1574 | SG Siebengebirge 2 | 0.36 | 2 |
| 7 | Gast | 6 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | SV Hennef 2 | 0.4 | 2 |
| 8 | Heim | 3 | Rokitta,Norbert | 1538 | SF Lohmar 3 | 0.41 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Grömping,Franz-Josef | 1741 | SF Rheinbach 2 | 0.17 | 2 |
| Summe | 2.16 | 10 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1473-59 | 2.0 | 2.28 | 20 | 1448 | 1573 | 2 / 6 | 1472-59 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager