Willms,Martin - Schachclub Bonn Beuel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Poensgen,Joachim | 1803 | TTC GW Fritzdorf 1 | 0 | 1 |
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Pleger,Marius | 1478 | SK Troisdorf 3 | 0.07 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Nettesheim,Jonathan | 1498 | Godesberger SK 5 | 0.06 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Dreiling,Alexander | 1434 | SF Lohmar 3 | 0.09 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Smit,Hendrik | 1625 | SF Rheinbach 2 | 0.02 | 1 |
| Summe | 0.24 | 5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1051- | 0.0 | 0.00 | 21 | - | 1842 | 0 / 1 | 1048-29 | -3 |
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1051-32 | 0.0 | 0.15 | 21 | - | 1536 | 0 / 3 | 1043-29 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager