Frühbuss,Thorsten - Schachclub Bonn Beuel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Knosowski,Hans Josef | 1567 | SK Heimerzheim 2 | 0.8 | 3 |
| 3 | Heim | 1 | Kolling,Peter | 1499 | SK Troisdorf 3 | 0.86 | 2 |
| 4 | Heim | 1 | Vogelgesang,Eckhard | 1547 | Godesberger SK 5 | 0.82 | 3 |
| 5 | Gast | 1 | Brückmann,Rüdiger | 1658 | SG Siebengebirge 2 | 0.7 | 3 |
| 6 | Heim | 1 | Trares,Philipp | 1451 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0.9 | 3 |
| 7 | Gast | 1 | Abboud,Rabia | 1746 | SV Hennef 2 | 0.59 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Dreiling,Alexander | 1866 | SF Lohmar 3 | 0.42 | 2 |
| Summe | 5.09 | 17 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1811-76 | 5.0 | 5.17 | 26 | 1774 | 1616 | 5 / 7 | 1811-76 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager