Wauben,Nils - Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 8 | Gast | 5 | Roos Nazario,Valentin | 1806 | TTC GW Fritzdorf 1 | 0.36 | 1 |
| 9 | Heim | 8 | Seewi,Joram | 2032 | SG Kalk/Deutz 1 | 0.12 | 2 |
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Knetsch,Peter | 1618 | SC Bonn/Beuel 3 | 0.61 | 2 |
| 2 | Heim | 2 | Becker,Stefan | 1557 | Godesberger SK 5 | 0.69 | 2 |
| 3 | Gast | 2 | Peter,Markus | 1694 | SG Siebengebirge 2 | 0.51 | 2 |
| 4 | Heim | 2 | Kaes,Herbert | 1325 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0.91 | 3 |
| 5 | Gast | 4 | Rubröder,Ralf | 1412 | SV Hennef 2 | 0.84 | 3 |
| 6 | Heim | 3 | Rokitta,Norbert | 1538 | SF Lohmar 3 | 0.72 | 3 |
| 7 | Gast | 2 | Haak,Norbert | 1717 | SF Rheinbach 2 | 0.48 | 3 |
| 8 | Gast | 3 | Bonus,Christian | 1525 | SK Troisdorf 3 | 0.73 | 2 |
| Summe | 5.97 | 23 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1701- | 0.5 | 0.47 | 23 | - | 1924 | ½ / 2 | 1700-45 | -1 |
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1701-47 | 6.0 | 5.48 | 23 | 1739 | 1547 | 6 / 8 | 1712-45 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager