Hensel,Stephan - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Regionalliga | |||||||
| 11 | Gast | 8 | Ye,Philipp | 1879 | Klub Kölner SF 3 | 0.11 | 1 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Buchholz,Pascal | 1503 | SK Troisdorf 2 | 0.54 | 3 |
| 2 | Gast | 8 | Vögele,Eugen | 1661 | SK Heimerzheim 1 | 0.33 | 3 |
| 3 | Heim | 6 | Adomeit,Herbert | 1521 | TTC GW Fritzdorf 2 | 0.52 | 3 |
| 4 | Gast | 6 | Eichert,Hansjörg | 1534 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.5 | 3 |
| 6 | Heim | 6 | Hahnbück,Max | 1667 | SV Hennef 1 | 0.32 | 2 |
| 7 | Gast | 5 | Kautz,Stefan | 1696 | SC Empor Maulwurf Bonn | 0.29 | 3 |
| Summe | 2.61 | 18 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534- | 0.0 | 0.06 | 19 | - | 1854 | 0 / 1 | 1410-18 | -124 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-19 | 5.5 | 1.54 | 19 | 2005 | 1604 | 5½ / 6 | 1538-18 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager