Zhosan,Misha - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Regionalliga | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Henseler,Klaus | 1788 | Bayer Leverkusen 1 | 0.53 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | van de Linde,Holger | 1631 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.73 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Kaluza,Josef | 2037 | Eschweiler SC 1 | 0.21 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Slowik,Martin | 1954 | SG Porz 3 | 0.3 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Seemann,Mathis | 1837 | SG Porz 4 | 0.46 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Reckers,Jürgen | 1405 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.92 | 1 |
| 10 | Heim | 8 | Koopmeiners,Karl | 1861 | SK Troisdorf | 0.42 | ½ |
| 11 | Gast | 7 | Richter,Götz | 1917 | Klub Kölner SF 3 | 0.35 | 0 |
| SBRS: Blitz-MM | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Bröhl,Stephan | 2131 | Godesberger SK 1 | 0.13 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2041 | SK Troisdorf 1 | 0.21 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Bartl,Dirk | 1792 | SK Troisdorf 2 | 0.52 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Hallen,Daniel | 1273 | SK Troisdorf 3 | 0.97 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Bröhl,Stephan | 2131 | Godesberger SK 1 | 0.13 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2041 | SK Troisdorf 1 | 0.21 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Bartl,Dirk | 1792 | SK Troisdorf 2 | 0.52 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Hallen,Daniel | 1273 | SK Troisdorf 3 | 0.97 | 1 |
| Summe | 7.58 | 7.5 / 16 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1807-8 | 3.5 | 3.97 | 16 | 1769 | 1812 | 3½ / 8 | 1806-8 | -1 |
| SBRS: Blitz-MM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1807-8 | 4.0 | 3.74 | 15 | 1778 | 1778 | 4 / 8 | 1831-8 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager