Claßen,Leonas - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Nosek,Ivo | TTC GW Fritzdorf 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Gast | 7 | Terschanski,Matthias | 1620 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.06 | 1 |
| SBRS: Kreisklasse | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Schneid,Dmitrij | 1421 | SV Hennef 3 | 0.19 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Neu,Hans-Dieter | 1483 | SF Seelscheid | 0.13 | 3 |
| 4 | Gast | 3 | Bewersdorff,Christian | 1222 | SK Troisdorf 4 | 0.42 | 2 |
| 6 | Heim | 4 | Strauch,Sebastian | 1246 | VdSF Stadtverw. Bonn 4 | 0.39 | 3 |
| 7 | Gast | 3 | Schmidt,Benjamin | 1248 | TTC GW Fritzdorf 4 | 0.39 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Neugebauer,Phil | SC Siegburg 2 | 1 | 3 | |
| Summe | 3.58 | 17 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1167-5 | 0.0 | 0.03 | 12 | - | 1568 | 0 / 1 | 1007-3 | -160 |
| SBRS: Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1167-5 | 2.5 | 1.14 | 5 | 1292 | 1292 | 2½ / 5 | 1163-4 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager