Dreiling,Alexander - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Gesellchen,Paul | 1430 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.94 | 3 |
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Peter,Markus | 1694 | SG Siebengebirge 2 | 0.73 | 3 |
| 2 | Heim | 1 | Kranz,Gerrit | 1441 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0.93 | 3 |
| 3 | Gast | 1 | Abboud,Rabia | 1746 | SV Hennef 2 | 0.66 | 3 |
| 4 | Gast | 1 | Borsutzky,Stefan | 1624 | SK Troisdorf 3 | 0.8 | 2 |
| 5 | Heim | 1 | Pesch,Karl | 1714 | SF Rheinbach 2 | 0.7 | 3 |
| 6 | Gast | 1 | Weyermann,Marcel | 1759 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.65 | 3 |
| 8 | Gast | 1 | Frühbuss,Thorsten | 1811 | SC Bonn/Beuel 3 | 0.58 | 2 |
| Summe | 5.99 | 22 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1866-30 | 1.0 | 0.99 | 26 | - | 1208 | 1 / 1 | 1836-29 | -30 |
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1866-30 | 6.0 | 4.77 | 26 | 1994 | 1685 | 6 / 7 | 1866-29 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager