Hallen,Daniel - 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Reutlinger,Gabriel | SF Lohmar 3 | - | 0 | |
| SBRS: Kreisklasse | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Jonigkeit,Gerhard | 1407 | SF Seelscheid | 0.32 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Sernetska,Ilona | SF Lohmar 4 | - | 1 | |
| 5 | Gast | 5 | Loesewitz,Marc | 1022 | VdSF Stadtverw. Bonn 4 | 0.81 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Hirsch,Jakob | SC Siegburg 2 | - | 1 | |
| 8 | Heim | 3 | Rasek,David | 1496 | Godesberger SK 6 | 0.22 | ½ |
| SBRS: Blitz-MM | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Bröhl,Stephan | 2131 | Godesberger SK 1 | 0 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2041 | SK Troisdorf 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Bartl,Dirk | 1792 | SK Troisdorf 2 | 0.03 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Zhosan,Misha | 1807 | SF Lohmar 1 | 0.03 | 0 |
| 1 | Heim | 4 | Bröhl,Stephan | 2131 | Godesberger SK 1 | 0 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2041 | SK Troisdorf 1 | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Bartl,Dirk | 1792 | SK Troisdorf 2 | 0.03 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Zhosan,Misha | 1807 | SF Lohmar 1 | 0.03 | 0 |
| Summe | 1.47 | 1.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1273-11 | 1.5 | 0.83 | 17 | - | 1370 | 1½ / 3 | 1170-9 | -103 |
| SBRS: Blitz-MM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1273-11 | 0.0 | 0.04 | 19 | - | 1953 | 0 / 8 | 1119-7 | -154 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager