Bewersdorff,Christian - 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | SV Hennef 2 | 0.13 | 0 |
| SBRS: Kreisklasse | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Islamovic,Suad | 1394 | SV Hennef 3 | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Nowak,Maksymilian | 1393 | SF Seelscheid | 0.27 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Claßen,Leonas | 1167 | SF Lohmar 4 | 0.58 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Schwarz,Tobias | SC Siegburg 2 | - | 1 | |
| Summe | 1.25 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1222-13 | 0.0 | 0.11 | 18 | - | 1563 | 0 / 1 | 1211-13 | -11 |
| SBRS: Kreisklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1222-13 | 1.0 | 1.32 | 18 | - | 1267 | 1 / 3 | 1210-14 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager