Heuser,Friedhelm - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Esser,Thomas | 2089 | PTSV Aachen 1 | 0.4 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Sautter,Joshua | 2022 | SV Lendersdorf 1 | 0.49 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Ucaroglu,Melih Furkan | 1929 | Aachener SV 3 | 0.62 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Härtel,Stephan | 1953 | Turm Bergheim 1 | 0.59 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Schuller,Bernd | 1777 | Tigerli Aachen 1 | 0.8 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Hannaske,Arno | 2097 | SV Horrem 1 | - | - |
| 7 | Heim | 2 | Meissner,Thomas | 1984 | SF Brand 1 | 0.54 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Gronloh,Carsten | 1947 | SG Kohlscheid 1 | 0.6 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Vogel,Heike | 1996 | SK Kerpen 1 | 0.53 | ½ |
| KSV: Viererpokal | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Härtel,Stephan | 1953 | SV Turm Bergheim | 0.59 | 1 |
| Summe | 5.16 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2016-129 | 4.5 | 4.57 | 30 | 2005 | 1962 | 4½ / 8 | 2015-130 | -1 |
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2019-131 | 1.0 | 0.59 | 30 | - | 1953 | 1 / 1 | 2027-130 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager