Läger,Kai - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Morschel,Klaus | 1628 | SV Turm Bergheim 2 | 0.16 | 0 |
| 9 | Gast | 5 | van Essen,Anton | 1407 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 0.42 | 1 |
| KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Recica,Shemsi | 1036 | SG Porz 10 | 0.86 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Barth,Volker | 1549 | SV Dormagen 3 | 0.24 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Klöpper,Karl | 1795 | SV Horrem 2 | 0.06 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Quodt,Markus | 1657 | SK Köln Südwest 4 | 0.14 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Breier,Herbert | 1414 | SV Turm Bergheim 3 | 0.41 | ½ |
| Summe | 2.29 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1347-44 | 1.0 | 0.58 | 18 | - | 1518 | 1 / 2 | 1364-45 | + 17 |
| KSV: 1. Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1365-45 | 2.0 | 1.71 | 18 | 1418 | 1490 | 2 / 5 | 1357-45 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager