Fehlker,Felix - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 9 | Gast | 8 | Bördgen,Markus | 1561 | TuS Strempt 1 | 0.1 | 0 |
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 8 | Gast | 8 | Mertes,Gabriel | 1057 | SG Rochade Brauweiler 1 | 0.7 | 0 |
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Otto,Friedhelm | 1619 | SV Turm Bergheim 2 | 0.07 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Baumgarten,Werner | 1694 | SV Erftstadt 2 | 0.04 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Billig,Karl-Heinz | 1698 | SK Turm Euskirchen 2 | 0.04 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Hoeper,Heinz-Joachim | 1435 | Pulheimer SC 3 | - | + |
| 5 | Gast | 2 | Nöthen,Michael | 1362 | SK Köln-Worringen 2 | 0.29 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Ansari,Jalil | 1693 | SK Köln Südwest 2 | 0.04 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Hund,Wolfgang | 1560 | SK Kerpen 2 | 0.11 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Bergert,Kai | 1650 | SV Hürth-Berrenrath 1 | 0.06 | ½ |
| Summe | 1.45 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1203-8 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1561 | 0 / 1 | 1194-9 | -9 |
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1328-12 | 0.0 | 0.70 | 8 | - | 1057 | 0 / 1 | 1141-9 | -187 |
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1203-8 | 3.0 | 0.65 | 5 | 1561 | 1611 | 3 / 7 | 1360-9 | + 157 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager