Wohlgemuth,Rolf Franz - Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 9 | Heim | 6 | Ploschke,Dieter | 1212 | Brühler SK 7 | 0 | 1 |
| KSV: 1. Kreisklasse West | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Robens,Michael | 1406 | SV Horrem 2 | 0 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Baqui,Abdul Khalid | 1178 | SV Erftstadt 3 | 0 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Wei,Bochen | 938 | Brühler SK 8 | 0 | ½ |
| Summe | 0 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
| KSV: 1. Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager