Bergert,Kai - Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Haupt,Joachim | 1615 | SV Erftstadt 2 | 0.55 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Ramien,Hannah | 1575 | SG Porz 8 | 0.6 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Brügge,Sebastian | 1600 | SV Turm Bergheim 2 | 0.57 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Bauchmüller,Heinrich | 1461 | SK Turm Euskirchen 2 | 0.75 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Hirsch,Reinhard | 1378 | SK Köln-Worringen 2 | 0.83 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Birwe,Martin | SK Kerpen 2 | - | 1 | |
| 9 | Heim | 2 | Fehlker,Felix | 1203 | Brühler SK 7 | 0.94 | ½ |
| Summe | 4.24 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1650-36 | 3.5 | 4.24 | 22 | 1529 | 1472 | 3½ / 6 | 1629-37 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager