Grothues-Lay,Kay - Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Pätzold,Ortwin | 1739 | SV Erftstadt 2 | 0.62 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Hoeper,Heinz-Joachim | 1435 | Pulheimer SC 3 | 0.92 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Hübben,Frank | 1618 | SK Köln Südwest 2 | 0.77 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Aravindan,Midhulan | 1892 | SG Porz 8 | 0.41 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Fricke,Rudolf | 1622 | SV Turm Bergheim 2 | 0.76 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Blumenthal,Ralf | 1746 | SK Turm Euskirchen 2 | 0.61 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Wöstmann,Mathias | 1497 | SK Kerpen 2 | 0.88 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Langauer,Mihael | 1512 | Brühler SK 7 | 0.87 | 1 |
| Summe | 5.84 | 7.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1828-75 | 7.5 | 5.84 | 26 | 2077 | 1633 | 7½ / 8 | 1867-76 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager