Rotenberg,Alexander - Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Jödden,Klaus | 1588 | SV Erftstadt 2 | 0.51 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Richarz,Mario | 1568 | SK Köln Südwest 2 | 0.54 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Göb,Franziska | 1532 | SG Porz 8 | 0.59 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Isfort,Christian | 1436 | SK Turm Euskirchen 2 | 0.71 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Czech,Peter | 1342 | Brühler SK 7 | 0.81 | ½ |
| Summe | 3.16 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1594-6 | 2.5 | 3.16 | 11 | 1493 | 1493 | 2½ / 5 | 1561-7 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager