Knauf,Franz-Josef - Schachverein Turm Sankt Augustin e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Altenburg,Wolfgang | 1981 | SC Empor Maulwurf Bonn | 0.46 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Ossowski,Rolf | 1890 | SF Lohmar 2 | 0.59 | 2 |
| 3 | Gast | 2 | Cohnen,Michael | 1692 | SK Troisdorf 2 | 0.82 | 3 |
| 5 | Heim | 2 | Sauk,Peter | 1928 | SK Heimerzheim 1 | 0.54 | 2 |
| 6 | Gast | 2 | Weyermann,Marcel | 1751 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.76 | 3 |
| 7 | Heim | 2 | Torsy,Andreas | 1739 | Godesberger SK 5 | 0.78 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Scholl,Peter | 1770 | SV Hennef 2 | 0.74 | 2 |
| 9 | Heim | 2 | Wöltge,Carsten | 1868 | SC Bonn/Beuel 2 | - | + |
| Summe | 4.69 | 14 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1955-88 | 3.5 | 4.46 | 29 | 1820 | 1820 | 3½ / 7 | 1906-90 | -49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager