Schwab,Wolfgang - Schachverein Turm Sankt Augustin e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Schreiter,Oliver | 1754 | SF Lohmar 2 | 0.37 | 2 |
| 3 | Gast | 4 | Hahn,Jürgen | 1578 | SK Troisdorf 2 | 0.61 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Banushi,Elsi | 1673 | SK Heimerzheim 1 | 0.48 | 2 |
| 6 | Gast | 5 | Schrein,Charlie | 1728 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.4 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Becker,Stefan | 1457 | Godesberger SK 5 | 0.76 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Lichtenberg,Friedrich | 1581 | SV Hennef 2 | 0.61 | 2 |
| 9 | Heim | 6 | von der Lippe,Hans-Bernd | 1703 | SC Bonn/Beuel 2 | 0.44 | 1 |
| Summe | 3.67 | 10 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1658-115 | 1.5 | 3.08 | 22 | 1414 | 1644 | 1½ / 7 | 1554-118 | -104 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager