Humbek,Olav - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Wenner,Heinz | 1662 | SK Troisdorf 2 | 0.57 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Hurst,Peter | 1959 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.2 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Haase,Christian | 1874 | SK Heimerzheim 1 | 0.29 | 2 |
| 4 | Gast | 2 | Mandt,Joachim | 1706 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.51 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Altenburg,Wolfgang | 1981 | SC Empor Maulwurf Bonn | - | + |
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Eisentraut,Dieter | 1699 | Godesberger SK 3 | 0.52 | 1 |
| Summe | 2.09 | 6 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1715-125 | 0.5 | 1.30 | 23 | - | 1806 | ½ / 4 | 1644-128 | -71 |
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1715-125 | 0.0 | 0.52 | 24 | - | 1699 | 0 / 1 | 1698-126 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager