Schreiter,Oliver - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Hahn,Jürgen | 1578 | SK Troisdorf 2 | 0.66 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Schwab,Wolfgang | 1658 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.55 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Banushi,Elsi | 1673 | SK Heimerzheim 1 | 0.53 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Wauben,Nils | 1664 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.55 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Gellrich,Harald | 1579 | SV Hennef 2 | 0.66 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Tonack,Marc | 1798 | SC Bonn/Beuel 2 | 0.36 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Geismann,Bernhard | 1959 | SC Empor Maulwurf Bonn | - | + |
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 7 | Gast | 8 | Mende,Lukas | 1558 | TTC GW Fritzdorf 1 | 0.69 | 0 |
| 8 | Heim | 7 | Antonioli,Vladimir | 1773 | VdSF Stadtverw. Bonn 2 | 0.4 | 0 |
| Summe | 4.4 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1697-19 | 3.0 | 3.45 | 23 | 1643 | 1643 | 3 / 6 | 1685-20 | -12 |
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1754-17 | 0.0 | 1.22 | 24 | - | 1666 | 0 / 2 | 1716-18 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager