Ossowski,Rolf - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Cohnen,Michael | 1692 | SK Troisdorf 2 | 0.76 | 2 |
| 2 | Gast | 2 | Knauf,Franz-Josef | 1955 | Turm Sankt Augustin 1 | 0.41 | 2 |
| 3 | Heim | 2 | Sauk,Peter | 1928 | SK Heimerzheim 1 | 0.45 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | von Itter,Arndt | 1768 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.67 | 2 |
| 5 | Heim | 2 | Zünkler,Bernd Joachim | 1639 | Godesberger SK 5 | - | + |
| 6 | Gast | 2 | Scholl,Peter | 1770 | SV Hennef 2 | 0.66 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Wöltge,Carsten | 1868 | SC Bonn/Beuel 2 | 0.53 | 2 |
| 8 | Gast | 1 | Riemann,Claus | 2170 | SC Empor Maulwurf Bonn | - | + |
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 6 | Heim | 7 | Benesch,Herbert | 1638 | SC Siegburg 2 | 0.81 | 3 |
| 9 | Gast | 8 | Kreienbaum,Sigrun | 1221 | SV Hennef 1 | 0.99 | 3 |
| Summe | 5.28 | 16 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1890-67 | 2.0 | 3.37 | 27 | 1689 | 1814 | 2 / 6 | 1828-70 | -62 |
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1890-67 | 2.0 | 1.80 | 28 | - | 1430 | 2 / 2 | 1895-68 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager