- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSJ: U12 Staffel West
- Oberliga NRWKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW-Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW-Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW-Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW-Klasse 4ASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: RegionalligaASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Viererpokal
- SVM: Verbandsliga NordASJ: U12
- SVM: Verbandsliga SüdASJ: U14
- KSV: Bezirksliga-OstASJ: U20
- KSV: Bezirksliga-WestSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse-OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. Kreisklasse-OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. Kreisklasse-WestSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1701) | X | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 6 | 0.0 | 154.0 | 46.0 | ||||
| 2 | (1745) | X | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 6 | 0.0 | 132.0 | 40.0 | ||||
| 3 | (1671) | 11.0 | X | 14.0 | 16.0 | 4 | 140.0 | 41.0 | |||||
| 4 | (1677) | 11.0 | X | 12.0 | 13.0 | 3 | 1.0 | 132.0 | 36.0 | ||||
| 5 | (1682) | 8.0 | 12.0 | X | 15.0 | 3 | 1.0 | 120.0 | 35.0 | ||||
| 6 | (1592) | 10.0 | 11.0 | X | 14.0 | 2 | 120.0 | 35.0 | |||||
| 7 | (1686) | 7.0 | 10.0 | 8.0 | X | 0 | 0.0 | 104.0 | 25.0 | ||||
| 8 | (1783) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | X | 0 | 0.0 | 99.0 | 27.0 |
Staffelleiter
Apostolos Kyrmanis
Powered by ChessLeagueManager