- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1929) | X | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 8 | 0.0 | 91.0 | |||
| 2 | (1729) | X | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 8 | 0.0 | 85.0 | |||
| 3 | (1977) | 11.0 | X | 20.0 | 19.0 | 23.0 | 6 | 73.0 | |||||
| 4 | (1683) | 17.0 | 15.0 | X | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 4 | 2.0 | 77.0 | |||
| 5 | (1894) | 10.0 | 19.0 | X | 15.0 | 21.0 | 4 | 2.0 | 65.0 | ||||
| 6 | (1760) | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | X | 4 | 2.0 | 63.0 | ||||
| 7 | (1660) | 12.0 | 17.0 | X | 11.0 | 16.0 | 3 | 56.0 | |||||
| 8 | (1709) | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 21.0 | X | 2 | 60.0 | |||||
| 9 | (1586) | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | X | 1 | 65.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager