- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2356) | X | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 10 | ||||||
| 2 | (2220) | X | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 8 | ||||||
| 2 | (2223) | 2.0 | X | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 8 | ||||||
| 4 | (2276) | 6.0 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 7 | ||||||
| 4 | (2308) | 3.5 | 4.0 | X | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 7 | ||||||
| 6 | (2235) | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 5 | ||||||
| 7 | (2287) | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | ||||||
| 7 | (2271) | 2.0 | 3.5 | 2.0 | X | 5.0 | 5.5 | 4 | ||||||
| 9 | (2281) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | ||||||
| 9 | (2334) | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | X | 3 | ||||||
| 11 | (2225) | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | X | 1 | ||||||
| 12 | (2163) | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | X | 0 |
Powered by ChessLeagueManager