- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1914) | X | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 10 | 96.0 | |||||
| 2 | (1863) | X | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 9 | 94.0 | |||||
| 3 | (1988) | 13.0 | X | 16.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 7 | 1.0 | 89.0 | ||||
| 4 | (1945) | 15.0 | 16.0 | X | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 7 | 1.0 | 87.0 | ||||
| 5 | (1935) | 13.0 | 14.0 | X | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 6 | 96.0 | ||||
| 6 | (2115) | 14.0 | 16.0 | 17.0 | X | 12.0 | 18.0 | 5 | 77.0 | |||||
| 7 | (1844) | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | X | 16.0 | 14.0 | 3 | 1.0 | 88.0 | |||
| 8 | (2060) | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | X | 23.0 | 3 | 1.0 | 76.0 | ||||
| 9 | (1836) | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | X | 2 | 66.0 | |||||
| 10 | (1772) | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | X | 0 | 59.0 |
Staffelleiter
Dirk Heidtmann
Powered by ChessLeagueManager