- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1863) | X | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 6 | 0.0 | 61.0 | ||||||
| 2 | (1914) | X | 19.0 | 18.0 | 23.0 | 6 | 0.0 | 60.0 | ||||||
| 3 | (1945) | X | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 5 | 53.0 | |||||||
| 4 | (1935) | X | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 4 | 52.0 | |||||||
| 5 | (1988) | 13.0 | 16.0 | X | 18.0 | 3 | 47.0 | |||||||
| 6 | (1844) | 13.0 | X | 14.0 | 20.0 | 2 | 2.0 | 47.0 | ||||||
| 7 | (1836) | 12.0 | 14.0 | 17.0 | X | 2 | 2.0 | 43.0 | ||||||
| 8 | (2115) | 14.0 | 17.0 | 12.0 | X | 2 | 0.0 | 43.0 | ||||||
| 9 | (2060) | 10.0 | 14.0 | 13.0 | X | 0 | 0.0 | 37.0 | ||||||
| 10 | (1772) | 12.0 | 9.0 | 14.0 | X | 0 | 0.0 | 35.0 |
Staffelleiter
Dirk Heidtmann
Powered by ChessLeagueManager