- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1985) | X | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 6 | 55.0 | |||||||
| 2 | (1937) | X | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 5 | 54.0 | |||||||
| 3 | (1935) | 13.0 | X | 18.0 | 21.0 | 4 | 2.0 | 52.0 | ||||||
| 4 | (1926) | 14.0 | X | 20.0 | 19.0 | 4 | 0.0 | 53.0 | ||||||
| 5 | (1857) | 13.0 | X | 19.0 | 16.0 | 3 | 2.0 | 48.0 | ||||||
| 6 | (2184) | 16.0 | 13.0 | X | 21.0 | 3 | 0.0 | 50.0 | ||||||
| 7 | (1821) | 13.0 | 12.0 | X | 22.0 | 2 | 0.0 | 47.0 | ||||||
| 8 | (1930) | 14.0 | 13.0 | X | 19.0 | 2 | 0.0 | 46.0 | ||||||
| 9 | (1842) | 14.0 | 16.0 | 13.0 | X | 1 | 43.0 | |||||||
| 10 | (1901) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | X | 0 | 31.0 |
Staffelleiter
Dirk Heidtmann
Powered by ChessLeagueManager