- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1945) | X | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 7 | 0.0 | 75.0 | |||||
| 2 | (1990) | X | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 7 | 0.0 | 71.0 | |||||
| 3 | (1936) | 13.0 | X | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 6 | 71.0 | ||||||
| 4 | (1855) | 13.0 | X | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 5 | 2.0 | 66.0 | |||||
| 5 | (2184) | 16.0 | 13.0 | X | 22.0 | 21.0 | 5 | 0.0 | 72.0 | |||||
| 6 | (1928) | 14.0 | 9.0 | X | 20.0 | 19.0 | 4 | 62.0 | ||||||
| 7 | (-) | 13.0 | 16.0 | 12.0 | X | 22.0 | 3 | 63.0 | ||||||
| 8 | (1925) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | X | 19.0 | 2 | 60.0 | ||||||
| 9 | (1842) | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | X | 1 | 56.0 | ||||||
| 10 | (1901) | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | X | 0 | 42.0 |
Staffelleiter
Dirk Heidtmann
Powered by ChessLeagueManager