- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1947) | X | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 11 | 114.0 | ||||
| 2 | (2184) | 16.0 | X | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 9 | 0.0 | 108.0 | |||
| 3 | (1987) | 14.0 | X | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 9 | 0.0 | 104.0 | |||
| 4 | (1936) | 13.0 | X | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 8 | 106.0 | ||||
| 5 | (1861) | 13.0 | 19.0 | 12.0 | X | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 7 | 96.0 | ||||
| 6 | (1923) | 9.0 | 14.0 | 14.0 | X | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 6 | 2.0 | 96.0 | |||
| 7 | (1830) | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | X | 15.0 | 16.0 | 22.0 | 6 | 0.0 | 111.0 | ||
| 8 | (1927) | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | X | 19.0 | 4 | 92.0 | ||||
| 9 | (1842) | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | X | 2 | 96.0 | |||
| 10 | (1901) | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | X | 0 | 67.0 |
Staffelleiter
Dirk Heidtmann
Powered by ChessLeagueManager