- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1902) | X | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 8 | 70.0 | ||||||
| 2 | (1913) | X | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 6 | 67.0 | ||||||
| 3 | (2046) | X | 16.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 5 | 1.0 | 65.0 | |||||
| 3 | (1867) | 13.0 | 16.0 | X | 17.0 | 19.0 | 5 | 1.0 | 65.0 | |||||
| 5 | (1797) | 15.0 | 15.0 | 18.0 | X | 20.0 | 4 | 68.0 | ||||||
| 6 | (1875) | 14.0 | X | 16.0 | 14.0 | 20.0 | 3 | 1.0 | 64.0 | |||||
| 7 | (2004) | 15.0 | 13.0 | 16.0 | X | 18.0 | 3 | 1.0 | 62.0 | |||||
| 8 | (1861) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | X | 19.0 | 2 | 2.0 | 64.0 | |||||
| 9 | (1913) | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | X | 2 | 0.0 | 57.0 | |||||
| 9 | (1805) | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | X | 2 | 0.0 | 57.0 |
Staffelleiter
Dirk Heidtmann
Powered by ChessLeagueManager