- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2014) | X | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 10 | 91.0 | |||||
| 2 | (1994) | 13.0 | X | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 9 | 106.0 | ||||
| 3 | (1972) | 12.0 | X | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 16.0 | 7 | 103.0 | ||||
| 4 | (2026) | 15.0 | 12.0 | X | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 6 | 2.0 | 87.0 | ||||
| 5 | (1954) | 16.0 | 12.0 | X | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 6 | 2.0 | 80.0 | ||||
| 6 | (2001) | 15.0 | 14.0 | 14.0 | X | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 6 | 0.0 | 100.0 | |||
| 7 | (2029) | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | X | 14.0 | 18.0 | 4 | 88.0 | ||||
| 8 | (1943) | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | X | 3 | 69.0 | |||||
| 9 | (1965) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | X | 17.0 | 2 | 69.0 | |||||
| 10 | (2046) | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | X | 1 | 69.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager