- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2015) | X | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 8 | 73.0 | ||||||
| 2 | (2031) | 15.0 | X | 20.0 | 20.0 | 4 | 2.0 | 55.0 | ||||||
| 3 | (1964) | X | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 4 | 2.0 | 49.0 | ||||||
| 4 | (2028) | 12.0 | 17.0 | X | 18.0 | 4 | 2.0 | 47.0 | ||||||
| 5 | (2002) | 14.0 | X | 19.0 | 20.0 | 4 | 0.0 | 53.0 | ||||||
| 6 | (2000) | 13.0 | X | 20.0 | 16.0 | 3 | 49.0 | |||||||
| 7 | (1966) | 14.0 | 14.0 | 12.0 | X | 17.0 | 2 | 0.0 | 57.0 | |||||
| 8 | (1976) | 15.0 | 12.0 | X | 23.0 | 2 | 0.0 | 50.0 | ||||||
| 9 | (1944) | 12.0 | 16.0 | 9.0 | X | 1 | 37.0 | |||||||
| 10 | (2055) | 13.0 | 12.0 | 15.0 | X | 0 | 40.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager