- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1472) | X | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 6 | 135.0 | 41.0 | |||||||
| 2 | (1159) | X | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 5 | 130.0 | 40.0 | |||||||
| 3 | (1165) | 12.0 | X | 12.0 | 16.0 | 4 | 143.0 | 40.0 | |||||||
| 4 | (1065) | 11.0 | 12.0 | X | 14.0 | 3 | 0.0 | 136.0 | 37.0 | ||||||
| 5 | (1393) | X | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 3 | 0.0 | 130.0 | 35.0 | ||||||
| 6 | (1283) | 10.0 | 10.0 | X | 13.0 | 2 | 2.0 | 127.0 | 33.0 | ||||||
| 7 | (1031) | 8.0 | 10.0 | X | 18.0 | 2 | 2.0 | 123.0 | 36.0 | ||||||
| 8 | (1390) | 8.0 | 10.0 | X | 13.0 | 2 | 0.0 | 108.0 | 31.0 | ||||||
| 9 | (1082) | 11.0 | 15.0 | 0.0 | X | 2 | 0.0 | 83.0 | 26.0 | ||||||
| 10 | (1186) | 9.0 | 12.0 | 11.0 | X | 1 | 113.0 | 32.0 |
Staffelleiter
Carmen Stein
Powered by ChessLeagueManager