- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1472) | X | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 8 | 222.0 | 66.0 | |||||
| 2 | (1158) | X | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 7 | 233.0 | 74.0 | ||||
| 3 | (1390) | 8.0 | X | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 6 | 2.0 | 209.0 | 59.0 | ||||
| 4 | (1293) | 12.0 | 10.0 | X | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 6 | 0.0 | 220.0 | 65.0 | ||||
| 5 | (1185) | 14.0 | 9.0 | 11.0 | X | 12.0 | 14.0 | 5 | 1.0 | 225.0 | 60.0 | ||||
| 6 | (1124) | 14.0 | 9.0 | 12.0 | X | 14.0 | 9.0 | 5 | 1.0 | 223.0 | 58.0 | ||||
| 7 | (1090) | 11.0 | 14.0 | 12.0 | X | 14.0 | 11.0 | 5 | 0.0 | 239.0 | 62.0 | ||||
| 8 | (1292) | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | X | 13.0 | 4 | 2.0 | 210.0 | 57.0 | ||||
| 9 | (1035) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | X | 18.0 | 4 | 0.0 | 222.0 | 67.0 | |||
| 10 | (1090) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | X | 2 | 148.0 | 46.0 |
Staffelleiter
Carmen Stein
Powered by ChessLeagueManager