- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1552) | X | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 6 | 146.0 | 41.0 | |||||||
| 2 | (1454) | 11.0 | X | 16.0 | 14.0 | 4 | 2.0 | 143.0 | 41.0 | ||||||
| 3 | (1482) | X | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 4 | 2.0 | 139.0 | 40.0 | ||||||
| 4 | (1304) | 8.0 | 14.0 | X | 13.0 | 4 | 2.0 | 137.0 | 35.0 | ||||||
| 5 | (1428) | 10.0 | X | 13.0 | 15.0 | 4 | 0.0 | 136.0 | 38.0 | ||||||
| 6 | (1256) | 11.0 | 10.0 | X | 15.0 | 2 | 2.0 | 125.0 | 36.0 | ||||||
| 7 | (1318) | 11.0 | X | 11.0 | 14.0 | 2 | 2.0 | 113.0 | 36.0 | ||||||
| 8 | (1337) | 8.0 | 10.0 | 13.0 | X | 2 | 2.0 | 102.0 | 31.0 | ||||||
| 9 | (1250) | 9.0 | 10.0 | X | 15.0 | 2 | 0.0 | 116.0 | 34.0 | ||||||
| 10 | (1326) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | X | 0 | 97.0 | 27.0 |
Staffelleiter
Friedhelm Heuser
Powered by ChessLeagueManager