- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1302) | X | 14.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 8 | 2.0 | 243.0 | 64.0 | ||||
| 2 | (1482) | 10.0 | X | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 8 | 0.0 | 239.0 | 68.0 | ||||
| 3 | (1552) | 9.0 | X | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 6 | 2.0 | 207.0 | 60.0 | ||||
| 4 | (1462) | 16.0 | 11.0 | X | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 6 | 0.0 | 241.0 | 69.0 | ||||
| 5 | (1337) | 10.0 | 8.0 | X | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 6 | 0.0 | 185.0 | 57.0 | ||||
| 6 | (1264) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | X | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 5 | 1.0 | 245.0 | 71.0 | |||
| 7 | (1342) | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | X | 11.0 | 14.0 | 5 | 1.0 | 234.0 | 68.0 | |||
| 8 | (1430) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | X | 15.0 | 4 | 205.0 | 58.0 | |||||
| 9 | (1244) | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | X | 15.0 | 2 | 2.0 | 193.0 | 56.0 | ||||
| 10 | (1354) | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | X | 2 | 0.0 | 182.0 | 50.0 |
Staffelleiter
Friedhelm Heuser
Powered by ChessLeagueManager