- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1411) | X | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 9 | 251.0 | 75.0 | |||||
| 2 | (1508) | 6.0 | X | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 7 | 2.0 | 190.0 | 57.0 | ||||
| 3 | (1475) | 11.0 | X | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 7 | 0.0 | 239.0 | 70.0 | ||||
| 4 | (1423) | 8.0 | 12.0 | 12.0 | X | 16.0 | 16.0 | 6 | 234.0 | 64.0 | |||||
| 5 | (1430) | 12.0 | 8.0 | X | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 5 | 202.0 | 56.0 | |||||
| 6 | (1613) | 0.0 | 5.0 | X | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 4 | 4.0 | 133.0 | 40.0 | ||||
| 7 | (1617) | 10.0 | 8.0 | X | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 4 | 2.0 | 208.0 | 53.0 | ||||
| 8 | (1397) | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | X | 14.0 | 4 | 0.0 | 192.0 | 55.0 | ||||
| 9 | (1501) | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | X | 2 | 0.0 | 203.0 | 55.0 | ||||
| 10 | (1494) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | X | 2 | 0.0 | 187.0 | 54.0 |
Staffelleiter
Friedhelm Heuser
Powered by ChessLeagueManager