- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1421) | X | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 7 | 0.0 | 204.0 | 61.0 | |||||
| 2 | (1315) | X | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 18.0 | 7 | 0.0 | 203.0 | 59.0 | |||||
| 3 | (1503) | 6.0 | X | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 5 | 146.0 | 45.0 | ||||||
| 4 | (1606) | 10.0 | X | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 4 | 2.0 | 171.0 | 45.0 | |||||
| 5 | (1423) | 8.0 | 12.0 | 12.0 | X | 16.0 | 4 | 0.0 | 175.0 | 48.0 | |||||
| 6 | (1409) | 10.0 | X | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 4 | 0.0 | 167.0 | 47.0 | |||||
| 7 | (1383) | 12.0 | 8.0 | 10.0 | X | 12.0 | 3 | 152.0 | 42.0 | ||||||
| 8 | (1511) | 9.0 | 11.0 | 10.0 | X | 15.0 | 2 | 2.0 | 169.0 | 45.0 | |||||
| 9 | (1496) | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | X | 2 | 0.0 | 150.0 | 44.0 | |||||
| 10 | (1613) | 0.0 | 5.0 | 14.0 | 8.0 | X | 2 | 0.0 | 93.0 | 27.0 |
Staffelleiter
Friedhelm Heuser
Powered by ChessLeagueManager