- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1747) | X | 16.0 | 22.0 | 3 | 1.0 | 181.0 | 38.0 | ||||||
| 2 | (1675) | 16.0 | X | 15.0 | 3 | 1.0 | 150.0 | 31.0 | ||||||
| 3 | (1753) | X | 16.0 | 18.0 | 3 | 0.0 | 125.0 | 34.0 | ||||||
| 4 | (1689) | 10.0 | X | 17.0 | 2 | 2.0 | 107.0 | 27.0 | ||||||
| 5 | (1880) | 15.0 | X | 19.0 | 2 | 0.0 | 165.0 | 34.0 | ||||||
| 6 | (1900) | X | 22.0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 22.0 | |||||||
| 7 | (1844) | 16.0 | X | 1 | 85.0 | 16.0 | ||||||||
| 8 | (1564) | 14.0 | 13.0 | X | 0 | 0.0 | 134.0 | 27.0 | ||||||
| 9 | (1718) | 13.0 | 10.0 | X | 0 | 0.0 | 101.0 | 23.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager