- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1890) | X | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 13 | 596.0 | 131.0 | |||
| 2 | (1736) | X | 18.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 8 | 2.0 | 507.0 | 115.0 | ||
| 3 | (1814) | 14.0 | X | 23.0 | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 19.0 | 15.0 | 8 | 0.0 | 526.0 | 124.0 | ||
| 4 | (1897) | 15.0 | 14.0 | X | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 15.0 | 17.0 | 8 | 0.0 | 492.0 | 117.0 | ||
| 5 | (1846) | 18.0 | 9.0 | 14.0 | X | 19.0 | 18.0 | 0.0 | 14.0 | 6 | 4.0 | 442.0 | 92.0 | ||
| 6 | (1739) | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 13.0 | X | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 6 | 1.0 | 498.0 | 110.0 | ||
| 7 | (1737) | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | X | 19.0 | 6 | 1.0 | 488.0 | 107.0 | ||
| 8 | (1726) | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 0.0 | X | 16.0 | 18.0 | 6 | 0.0 | 412.0 | 88.0 | ||
| 9 | (1648) | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | X | 4 | 448.0 | 100.0 | |||
| 10 | (1637) | 6.0 | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | X | 3 | 451.0 | 93.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager