- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1895) | X | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 9 | 401.0 | 87.0 | |||||
| 2 | (1739) | X | 19.0 | 18.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 8 | 388.0 | 87.0 | |||||
| 3 | (1821) | 14.0 | X | 19.0 | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 6 | 352.0 | 86.0 | |||||
| 4 | (1644) | 13.0 | 13.0 | X | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 4 | 4.0 | 335.0 | 75.0 | ||||
| 5 | (1739) | 13.0 | 15.0 | 18.0 | X | 16.0 | 16.0 | 4 | 3.0 | 356.0 | 78.0 | ||||
| 6 | (1889) | 15.0 | 14.0 | 15.0 | X | 18.0 | 17.0 | 4 | 2.0 | 334.0 | 79.0 | ||||
| 7 | (1846) | 18.0 | 14.0 | 14.0 | X | 18.0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 315.0 | 64.0 | ||||
| 8 | (1737) | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 14.0 | X | 19.0 | 4 | 1.0 | 333.0 | 76.0 | ||||
| 9 | (1727) | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | X | 18.0 | 4 | 0.0 | 288.0 | 62.0 | ||||
| 10 | (1637) | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | X | 1 | 341.0 | 70.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager