- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2098) | X | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 13 | 36.0 | |
| 2 | (2001) | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 11 | 37.5 | |
| 3 | (2077) | 4.0 | 4.0 | X | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 10 | 38.0 | |
| 4 | (2070) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 10 | 36.0 | |
| 5 | (1989) | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 32.0 | |
| 6 | (2040) | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | X | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 8 | 29.5 | |
| 7 | (2025) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | X | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 7 | 33.5 | |
| 8 | (1999) | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | X | 4.0 | 3.5 | 5 | 30.0 | |
| 9 | (2044) | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.0 | 5 | 26.0 | |
| 10 | (2030) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3 | 21.5 |
Powered by ChessLeagueManager