- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2216) | X | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9 | 27.5 | ||||
| 2 | (2124) | X | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 23.0 | ||||
| 3 | (2066) | 4.0 | X | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 7 | 21.5 | ||||
| 4 | (1981) | 2.5 | 5.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.5 | 6 | 20.0 | ||||
| 5 | (2089) | 4.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6 | 19.5 | ||||
| 6 | (2070) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 5.5 | 5 | 20.5 | ||||
| 7 | (2055) | 2.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4 | 18.0 | ||||
| 8 | (2200) | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 3 | 18.5 | ||||
| 9 | (2088) | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | X | 5.0 | 2 | 16.5 | ||||
| 10 | (2066) | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 1 | 15.0 |
Powered by ChessLeagueManager