- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2227) | X | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 10 | 25.5 | ||||
| 2 | (2151) | X | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 9 | 25.0 | ||||
| 3 | (2166) | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6 | 21.5 | ||||
| 4 | (2133) | 3.5 | 2.0 | 5.0 | X | 4.5 | 4.5 | 6 | 19.5 | ||||
| 5 | (2248) | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 18.5 | ||||
| 6 | (2223) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | X | 6.5 | 4.0 | 4 | 20.0 | ||||
| 7 | (2134) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | X | 5.5 | 3 | 18.5 | ||||
| 8 | (2189) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | X | 3.5 | 2 | 17.5 | ||||
| 9 | (2161) | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | X | 2 | 12.0 | |||||
| 10 | (2173) | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 14.0 |
Powered by ChessLeagueManager