- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2194) | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 11 | 31.0 | |||
| 2 | (2292) | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 8 | 26.5 | |||
| 3 | (2013) | 4.0 | X | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 7 | 24.5 | |||
| 4 | (2341) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | X | 5.5 | 5.0 | 7 | 23.0 | ||||
| 5 | (2141) | 4.0 | 2.5 | X | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6 | 23.0 | |||
| 6 | (2205) | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | X | 3.0 | 4.5 | 6 | 22.0 | |||
| 7 | (2167) | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | X | 5.0 | 5 | 23.5 | |||
| 8 | (2088) | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | X | 3.5 | 5.5 | 3 | 21.5 | |||
| 9 | (2068) | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | X | 3.0 | 3 | 16.0 | ||||
| 10 | (2145) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 21.0 |
Powered by ChessLeagueManager